Kategori
| Nama Produk | Kemurnian | Harga (Yuan/kg) | naik turun
|
Seri Lantanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Seri cerium | Serium karbonat
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | Tanggal 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Seri Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Seri Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Seri Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Seri Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Seri Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Seri Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | Nomor telepon 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | Nomor telepon 8030-8130 | ↑ | ||
Seri disprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | Tahun 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | Tahun 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | Tahun 1650-1690 | → | ||
Asam holmium | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Seri Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Seri Iterbium | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Seri Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | Nomor telepon 5025-5225 | → | |
Seri Itrium | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Seri skandium | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | Nomor telepon 4650-7650 | → | |
Campuran tanah jarang | ≧99% dan ₂O₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium Europium oksida | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% dan 75% | 535-555 | ↓ |
Pasar tanah jarang
Pada awal minggu, pasar tanah jarang domestik secara keseluruhan umumnya normal. Di bawah pengaruh banyak faktor yang tidak pasti, tren harga logam ringan dantanah jarang beratproduknya sedikit berbeda: hargapraseodimium neodimiumturun dari level tinggi, sementara hargadisprosiumDanterbiumbergerak maju dengan mantap.
Untuk mendapatkan sampel gratis produk tanah jarang atau mempelajari informasi lebih lanjut tentang produk tanah jarang, selamat datang diHubungi kami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telp&WhatsApp:008613524231522 ; 008613661632459
Waktu posting: 04-Mar-2025