Kategori
| Nama Produk | Kemurnian | Harga (yuan/kg) | pasang surut
|
Seri Lanthanum | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Seri Cerium | Cerium karbonat
| 45%-50%CEO/TREO 100% | 2-4 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 7-9 | → | ||
CEO₂/TREO ≧ 99,99% | 13-17 | → | ||
Treo ≧ 99% | 24-28 | → | ||
Seri Praseodymium | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 438-458 | → | |
Seri Neodymium | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 430-450 | → | |
Treo ≧ 99% | 538-558 | → | ||
Seri Samarium | Sm₂o₃/treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Seri Eropa | EU₂O₃/TREO ≧ 99% | 185-205 | → | |
Seri Gadolinium | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99,99% | 175-195 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 151-171 | ↓ | ||
Seri Terbium | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6075-6135 | → | |
Treo ≧ 99% | 7525-7625 | → | ||
Seri Dysprosium | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2150-2170 | → | ||
Treo ≧ 99%DY80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃/treo ≧ 99,5% | 462-482 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 473-493 | → | ||
Seri Erbium | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 286-306 | → | |
Seri Ytterbium | Yb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Seri Lutetium | Lu₂o₃/treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Seri Yttrium | Y₂o₃/treo ≧ 99.999% | 40-44 | → | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Seri Skandium | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Bumi jarang campuran | ≧ 99%nd₂o₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium Europium oksida | ≧ 99%eu₂o₃/treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ND 75% | 525-545 | ↓ |
Pasar Bumi Jarang
Di awal minggu, domestikHarga Bumi Jangkasebagian stabil, dengan sedikit jatuh. Di antara mereka, hargaTerbium oksidajatuh sekitar 10 yuan/kg dan hargaHolmium oksidajatuh sekitar 2.000 yuan/ton. Ini terutama disebabkan oleh kesediaan rendah pengguna hilir untuk menerima pasokan dengan harga tinggi dan kemampuan pemasok yang terbatas untuk menaikkan harga.
Untuk mendapatkan sampel gratis dari produk langka bumi atau mempelajari lebih banyak informasi tentang produk rare earth, selamat datangHubungi kami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Waktu pos: Feb-18-2025