Pengantar singkat
Nama Produk: Tantalum Pentoksida Ta2O5
Nomor Kas: 1314-61-0
Kemurnian: 99,9% 99,99%
Penampakan: Bubuk putih
| Nama Produk | Tantalum oksida (Ta2O5) | |||
| Nomor CAS | 1314-61-0 | |||
| Nomor Batch. | tanggal 20230910-6 | Kuantitas | 100,00kg | |
| Tanggal pembuatan: | 10 September 2023 | Tanggal tes | 10 September 2023 | |
| Item Uji | Standar | Hasil | ||
| Ta2O5 (%) | ≥99,99 | 99,99 | ||
| Jumlah Poin (ppm) | ≤10 | 4.1 | ||
| Al (ppm) | ≤4 | <0,5 | ||
| Sebagai (ppm) | ≤1 | <0,5 | ||
| B (ppm) | ≤1 | <1 | ||
| Dua (ppm) | ≤2 | <0,5 | ||
| Kalsium (ppm) | ≤5 | <1 | ||
| Bersama (ppm) | ≤1 | <0,1 | ||
| Kr (ppm) | ≤3 | <0,5 | ||
| Tembaga (ppm) | ≤3 | <0,5 | ||
| Besi (ppm) | ≤5 | 1.5 | ||
| K (ppm) | ≤5 | <2 | ||
| Jumlah mg (ppm) | ≤3 | 0.5 | ||
| Timah hitam (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
| Jumlah (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
| Na2S (ppm) | ≤10 | 2.3 | ||
| Ni (ppm) | ≤3 | <0,5 | ||
| Timbal (ppm) | ≤3 | <0,5 | ||
| Satuan unit per jam (ppm) | ≤10 | <1 | ||
| Karbon dioksida (ppm) | ≤1 | <0,5 | ||
| Jumlah halaman (ppm) | ≤1 | <0,5 | ||
| Jumlah halaman (ppm) | ≤1 | <0,1 | ||
| Jumlah halaman (ppm) | ≤5 | <0,5 | ||
| Zr (ppm) | ≤1 | 0.1 | ||
| F (ppm) | ≤70 | <10 | ||
| Si (ppm) | ≤13 | <10 | ||
| D50 (mikrometer) | ≤3 | 2.07 | ||
| Kesimpulan | Sesuai | |||
Aplikasi tantalum oksida:
- Pencitraan gigi, CT Scan dan Sinar-X
- Pelapis dan plastik
- Nano kawat, tekstil dan nano serat
- Paduan dan aplikasi katalis
Kami adalah produsen, pabrik kami berlokasi di Shandong, tetapi kami juga dapat menyediakan layanan pembelian satu atap untuk Anda!
T/T (transfer telex), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), dll.
≤25kg: dalam waktu tiga hari kerja setelah pembayaran diterima. >25kg: satu minggu
Tersedia, kami dapat menyediakan sampel kecil gratis untuk tujuan evaluasi kualitas!
1kg per kantong untuk sampel, 25kg atau 50kg per drum, atau sesuai kebutuhan Anda.
Simpan wadah dalam keadaan tertutup rapat di tempat yang kering, sejuk, dan berventilasi baik.
-
Lihat detailnyaBubuk Ti2AlC | Titanium Aluminium Karbida | CAS...
-
Lihat detailnyaPasokan pabrik Bubuk Tungsten bentuk Bulat...
-
Lihat detailnyaBubuk Ti3AlC2 | Titanium Aluminium Karbida | CA...
-
Lihat detailnyaNiobium Klorida | NbCl5 | CAS 10026-12-7 | Pur...
-
Lihat detailnyaBubuk Tantalum Klorida | TaCl5 | CAS 7721-01-...
-
Lihat detailnyaHafnium Klorida | Bubuk HfCl4 | dengan kemurnian 9...








